HOME > 料金表
家電修理 料金表
各種修理サービスの料金をご案内しております。
- 【出張修理の場合】
- 修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張費
- 出張費:2500円
- 弊社訪問エリア外、遠隔地へ出張修理を行なう場合は、出張料を越えてかかる部分の実費加算させて頂きます。
(高速料金・船舶代金等) - 大型商品で複数人員対応が必要な場合、別途(大型商品同行料)として1名あたり出張料2500円が加算されます。
全自動洗濯機
※横にスライドしてご覧ください。
商品名 | 修理内容 | 備考 | 修理工料 |
全自動 洗濯機 |
点検のみ | 1500 | |
---|---|---|---|
分解を伴わない簡易修理調整 | 2000~ | ||
分解を伴う簡易修理調整 | 外部ホース・フロ水ホース | 3000~ | |
セイギョ基板・ソウサ基板 | 6000~ | ||
キュウスイバルブ・スイイセンサー・フタスイッチ アンゼンソウチ(フタロック)・ウワフタ | 8000~ | ||
ツリボウ | 8000~ | ||
ガイソウドウ・ダッスイソウ・ジクウケ・リード線 | 10000~ | ||
トルクモータ | 8000~ | ||
コンデンサー | 5000~ | ||
ハイスイベン | 7000~ | ||
モーター | 9000~ | ||
Vベルト | 5000~ | ||
上記以外の電気部品 | 5000~ | ||
上記以外の機構部品 | 7000~ |
ドラム洗濯機
※横にスライドしてご覧ください。
商品名 | 修理内容 | 備考 | 修理工料 |
ドラム 洗濯機 |
点検のみ | 1500 | |
---|---|---|---|
分解を伴わない簡易修理調整 | 2000~ | ||
分解を伴う簡易修理・調整 | フロ水ホース・給水ホース・ドア | 3000~ | |
給水弁・キバン・フロ水ポンプ・ドアロックスイッチ・スイイセンサー・注水ケース 排水ホース・その他部品 | 7000~ | ||
ベローズ・ソーカバー・循環ポンプ・排水弁・トルクモータ・乾燥ヒータ組立・ | 9000~ | ||
循環ファン・ヒートポンプ・リードユニット・ファンケース | 12000~ | ||
軸受組立・ダンパー・水槽 | 16000~ |
冷蔵庫
※横にスライドしてご覧ください。
商品名 | 修理内容 | 備考 | 修理工料 |
冷蔵庫 | 点検のみ | 1500 | |
---|---|---|---|
分解を伴わない簡易修理調整 | トレー脱着など | 2000~ | |
簡単な部品交換調整 | 庫内灯交換など | 4200~ | |
扉・ドアパッキン・ドアスイッチ・電源コード | 5500~ | ||
ファンモータ・ヒータ類・コントロールスイッチ・センサ・除霜タイマ・制御キバン・オンドヒューズなどの交換 | 200リッター未満 | 8000~ | |
上記に解氷を含む場合 | 10000~ | ||
ファンモータ・ヒータ類・コントロールスイッチ・センサ・除霜タイマ・制御キバン・オンドヒューズなどの交換 | 200リッター以上 | 8000~ | |
上記に解氷を含む場合 | 10000~ |
電子レンジ
※横にスライドしてご覧ください。
商品名 | 修理内容 | 備考 | 修理工料 |
電子 レンジ |
点検のみ | 1500 | |
---|---|---|---|
分解を伴わない簡易修理調整 | 2000~ | ||
分解を伴う簡易修理調整 | 4200~ | ||
ACコード・オーブンランプ | 5000~ | ||
操作キバン・制御キバン・タイマー・扉関係・圧トランス・高圧コンデンサー・高圧ダイオード・マグネトロン・リレー・センサー類・Hz変換 | 9000~ | ||
その他電気部品 | 7000~ |
液晶テレビ
※横にスライドしてご覧ください。
商品名 | 修理内容 | 備考 | 修理工料 |
液晶TV | 点検のみ | 1500 | |
---|---|---|---|
分解を伴わない簡易修理調整・取り扱い説明 | リモコン交換 | 2000~ | |
分解を伴う簡易修理ACコード交換等 | 3200~ | ||
各種キバン・チューナー・その他電子部品 | 40インチ以上 | 11000~ | |
30インチ以上 | 9000~ | ||
30インチ未満 | 7000~ | ||
キバン内部品交換 | 40インチ以上 | 12000~ | 30インチ以上 | 10000~ |
30インチ未満 | 8000~ | ||
LCDユニット・バックライト・フロントパネル | 40インチ以上 | 18000~ | |
30インチ以上 | 14000~ | ||
30インチ未満 | 9500~ |
エアコン
※横にスライドしてご覧ください。
商品名 | 修理内容 | 備考 | 修理工料 |
エアコン | 点検のみ | 1500 | |
---|---|---|---|
分解を伴わない簡易修理調整・取り扱い説明 | リモコン・フィルター交換 | 2000~ | |
分解を伴う簡易修理調整・風向ルーバー | 4200~ | ||
機能・外装等その他部品 | 7000~ | ||
Pキバン・その他電気部品 | 9000~ | ||
ファン・ファンモータ・ファンボス | 14000~ | ||
冷媒充填 | 2.5Kw以下 | 19000~ | |
4.0Kw以下 | 22000~ | ||
5.0Kw以上 | 26000~ | ||
冷凍サイクル関係 | 28000~ | ||
コンプレッサー・四方弁 | 41000~ | ||
冷媒使用全般(1Kgあたり) | R410A | 3500~ | |
R32 | 6500~ |